| 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 94.3% |
| 立博 | 2.45 | 3.30 | 2.85 | 94.8% |
| Bet365 | 2.48 | 3.35 | 2.88 | 95.1% |
| Interwetten | 2.40 | 3.25 | 2.95 | 93.9% |
| 易胜博 | 2.52 | 3.20 | 2.78 | 94.5% |
| 伟德 | 2.44 | 3.33 | 2.92 | 95.0% |
⚽ 伤停 & 新闻:主队主力中场累计黄牌停赛,客队前锋伤愈复出。球探指数偏向分胜负。
* 模拟百家欧指变化趋势,红线为主胜,蓝线为平局,绿线为客胜。